<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Statistiche su FeedBurner</title>
	<atom:link href="http://www.begeek.it/2007/01/03/statistiche-su-feedburner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.begeek.it/2007/01/03/statistiche-su-feedburner/</link>
	<description>Il blog di Nicolò Scaccianoce</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 23:54:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: preendTop</title>
		<link>http://www.begeek.it/2007/01/03/statistiche-su-feedburner/comment-page-1/#comment-188298</link>
		<dc:creator>preendTop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.begeek.it/2007/01/03/statistiche-su-feedburner/#comment-188298</guid>
		<description>gTkqDmuJo &lt;a href=&quot;http://www.wesellenid.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ugg australia canada&lt;/a&gt; jZqsRfeGx http://www.wesellenid.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gTkqDmuJo <a href="http://www.wesellenid.com" rel="nofollow">ugg australia canada</a> jZqsRfeGx <a href="http://www.wesellenid.com" rel="nofollow">http://www.wesellenid.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GOPI</title>
		<link>http://www.begeek.it/2007/01/03/statistiche-su-feedburner/comment-page-1/#comment-181090</link>
		<dc:creator>GOPI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.begeek.it/2007/01/03/statistiche-su-feedburner/#comment-181090</guid>
		<description>Very nice site!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very nice site!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nakkaheffom</title>
		<link>http://www.begeek.it/2007/01/03/statistiche-su-feedburner/comment-page-1/#comment-180057</link>
		<dc:creator>nakkaheffom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 09:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.begeek.it/2007/01/03/statistiche-su-feedburner/#comment-180057</guid>
		<description>tail end be blind to the new online casino emolument at the primary casino direct on the web with as over-abundance 75 complimentary online [url=http://freecasinogames2010.webs.com/]casino games[/url] like blackjack, roulette and more.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tail end be blind to the new online casino emolument at the primary casino direct on the web with as over-abundance 75 complimentary online [url=http://freecasinogames2010.webs.com/]casino games[/url] like blackjack, roulette and more.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FeedBurner apre al pubblico le statistiche per blog - Simone Carletti&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.begeek.it/2007/01/03/statistiche-su-feedburner/comment-page-1/#comment-137462</link>
		<dc:creator>FeedBurner apre al pubblico le statistiche per blog - Simone Carletti&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 21:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.begeek.it/2007/01/03/statistiche-su-feedburner/#comment-137462</guid>
		<description>[...] Da oggi, giorno più giorno meno, l&#8217;attivazione delle statistiche è stata aperta al pubblico, a tutti gli utenti FeedBurner, come conferma anche Andrea su Begeek. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Da oggi, giorno più giorno meno, l&#8217;attivazione delle statistiche è stata aperta al pubblico, a tutti gli utenti FeedBurner, come conferma anche Andrea su Begeek. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Statistiche in Google Reader &#187; Begeek</title>
		<link>http://www.begeek.it/2007/01/03/statistiche-su-feedburner/comment-page-1/#comment-7470</link>
		<dc:creator>Statistiche in Google Reader &#187; Begeek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 14:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.begeek.it/2007/01/03/statistiche-su-feedburner/#comment-7470</guid>
		<description>[...] Leggo su Googlified che Google ha aggiunto una nuova interessante funzionalità in Google Reader, forse un po&#8217; sulla scia di FeedBurner. Questa funzionalità mostra le statistiche personali riguardanti i nostri blog in Google Reader: segna i blog più attivi, quelli meno attivi, quelli che leggiamo più spesso e meno spesso, un grafico che ci mostra quel che abbiamo letto nel corso dei giorni, insomma, molto utile!   Social bookmarking:These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leggo su Googlified che Google ha aggiunto una nuova interessante funzionalità in Google Reader, forse un po&#8217; sulla scia di FeedBurner. Questa funzionalità mostra le statistiche personali riguardanti i nostri blog in Google Reader: segna i blog più attivi, quelli meno attivi, quelli che leggiamo più spesso e meno spesso, un grafico che ci mostra quel che abbiamo letto nel corso dei giorni, insomma, molto utile!   Social bookmarking:These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: zreorsmthg</title>
		<link>http://www.begeek.it/2007/01/03/statistiche-su-feedburner/comment-page-1/#comment-7199</link>
		<dc:creator>zreorsmthg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 16:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.begeek.it/2007/01/03/statistiche-su-feedburner/#comment-7199</guid>
		<description>&lt;strong&gt;dtruzfdu mibpprryvc hegvvqgbvq noeekrxq winghhobyma vblimiccixq ywocxqvqy prkwzhtxbwa&lt;/strong&gt;

tereeufzsk piurimdtr plsqtfvyal icbrcdwrqc rqvrfovs keesaw jzvkqunpa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>dtruzfdu mibpprryvc hegvvqgbvq noeekrxq winghhobyma vblimiccixq ywocxqvqy prkwzhtxbwa</strong></p>
<p>tereeufzsk piurimdtr plsqtfvyal icbrcdwrqc rqvrfovs keesaw jzvkqunpa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: riffraff</title>
		<link>http://www.begeek.it/2007/01/03/statistiche-su-feedburner/comment-page-1/#comment-6846</link>
		<dc:creator>riffraff</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 08:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.begeek.it/2007/01/03/statistiche-su-feedburner/#comment-6846</guid>
		<description>anche io ho attivato il servizio da un paio di giorni, non è completo e assoluto come google analitics, ma ha il vantaggio che se hai già i feedflare integrati non devi fare nulla per usarlo, Che &#200; Meglio (TM)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anche io ho attivato il servizio da un paio di giorni, non è completo e assoluto come google analitics, ma ha il vantaggio che se hai già i feedflare integrati non devi fare nulla per usarlo, Che &Egrave; Meglio (TM)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

